D2 TRIATHLON HOMMES
Rang | Club | Total |
1 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 85 |
2 | MACH 3 TRIATHLON | 79 |
3 | PONTIVY TRIATHLON | 74 |
4 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 62 |
5 | LES TRITONS MELDOIS | 49 |
6 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 45 |
7 | C.R.V. LYON TRIATHLON | 40,5 |
8 | AUTUN TRIATHLON | 40 |
9 | BESANCON TRIATHLON | 39,5 |
10 | TEAM NISSA TRIATHLON | 37,5 |
11 | US PALAISEAU TRIATHLON | 35 |
12 | SARDINES TRIATHLON | 32 |
13 | LE MANS TRIATHLON | 29,5 |
14 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 26,5 |
15 | CAEN TRIATHLON | 25,5 |
16 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 10 |
D2 TRIATHLON FEMMES
Rang |
Club | Total |
1 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 92,5 |
2 | LYS CALAIS TRIATHLON | 81,5 |
3 | A.S. MURET TRIATHLON | 68,5 |
4 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 58,5 |
5 | GRAVELINES TRIATHLON | 58 |
6 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 51,5 |
7 | VERSAILLES TRIATHLON | 46 |
8 | PONTIVY TRIATHLON | 43,5 |
9 | RENNES TRIATHLON | 43 |
10 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 42 |
11 | LE MANS TRIATHLON | 40,5 |
12 | STADE FRANCAIS | 36,5 |
13 | CHAMBERY TRIATHLON | 33,5 |
14 | C.R.V. LYON TRIATHLON | 32 |
15 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 26,5 |
16 | SARDINES TRIATHLON | 26 |
17 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 10,5 |
D1 DUATHLON HOMMES
Rang | Club | Total |
1 | TEAM NOYON TRIATHLON | 107,5 |
2 | LES TRITONS MELDOIS | 102,5 |
3 | EVREUX A.C. TRIATHLON | 86,5 |
4 | MONTLUCON TRIATHLON | 78 |
5 | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 65 |
6 | RENNES TRIATHLON | 64,5 |
7 | M.S.A. TRIATHLON | 58 |
8 | PONTIVY TRIATHLON | 50,5 |
9 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 50 |
10 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 46,5 |
11 | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 44,5 |
12 | CÔTE D OPALE TRIATHLON | 42,5 |
13 | CAEN TRIATHLON | 41 |
14 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 39,5 |
15 | GRAVELINES TRIATHLON | 38 |
16 | METZ TRIATHLON | 29,5 |
17 | TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN | 20,5 |
D1 DUATHLON FEMMES
Rang | Club | Total |
1 | LES TRITONS MELDOIS | 113,5 |
2 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 87,5 |
3 | LYS CALAIS TRIATHLON | 73,5 |
4 | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 71 |
5 | A.S.P.T.T. 36 SPORTS NATURE | 70,5 |
6 | MONTLUCON TRIATHLON | 69,5 |
7 | PONTIVY TRIATHLON | 67,5 |
8 | STADE FRANCAIS | 67 |
9 | RENNES TRIATHLON | 66 |
10 | CÔTE D OPALE TRIATHLON | 54,5 |
11 | EVREUX A.C. TRIATHLON | 49 |
12 | GRAVELINES TRIATHLON | 45 |
13 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 33,5 |
14 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 32 |
15 | METZ TRIATHLON | 18,5 |
16 | TRI VAL DE GRAY | 17,5 |
17 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 15,5 |