D2 TRIATHLON HOMMES (2022)
Rang | Club | Total |
1 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 85 |
2 | MACH 3 TRIATHLON | 79 |
3 | PONTIVY TRIATHLON | 74 |
4 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 62 |
5 | LES TRITONS MELDOIS | 49 |
6 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 45 |
7 | C.R.V. LYON TRIATHLON | 40,5 |
8 | AUTUN TRIATHLON | 40 |
9 | BESANCON TRIATHLON | 39,5 |
10 | TEAM NISSA TRIATHLON | 37,5 |
11 | US PALAISEAU TRIATHLON | 35 |
12 | SARDINES TRIATHLON | 32 |
13 | LE MANS TRIATHLON | 29,5 |
14 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 26,5 |
15 | CAEN TRIATHLON | 25,5 |
16 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 10 |
D2 TRIATHLON FEMMES (2022)
Rang |
Club | Total |
1 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 92,5 |
2 | LYS CALAIS TRIATHLON | 81,5 |
3 | A.S. MURET TRIATHLON | 68,5 |
4 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 58,5 |
5 | GRAVELINES TRIATHLON | 58 |
6 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 51,5 |
7 | VERSAILLES TRIATHLON | 46 |
8 | PONTIVY TRIATHLON | 43,5 |
9 | RENNES TRIATHLON | 43 |
10 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 42 |
11 | LE MANS TRIATHLON | 40,5 |
12 | STADE FRANCAIS | 36,5 |
13 | CHAMBERY TRIATHLON | 33,5 |
14 | C.R.V. LYON TRIATHLON | 32 |
15 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 26,5 |
16 | SARDINES TRIATHLON | 26 |
17 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 10,5 |
D1 DUATHLON HOMMES
Rang | Club | Total |
1 | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 54 |
2 | LES TRITONS MELDOIS | 54 |
3 | EVREUX A.C. TRIATHLON | 48 |
4 | LYS CALAIS TRIATHLON | 43 |
5 | TEAM NOYON TRIATHLON | |
6 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 36 |
7 | CAEN TRIATHLON | 29 |
8 | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 26 |
9 | RENNES TRIATHLON | 26 |
10 | PONTIVY TRIATHLON | 22 |
11 | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 21 |
12 | M.S.A. TRIATHLON | 20 |
13 | GIRONDINS DE BORDEAUX | 18 |
14 | MONTLUCON TRIATHLON | 16 |
15 | COTES D'OPALE TRIATHLON | 12 |
16 | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | 9 |
D1 DUATHLON FEMMES
Rang | Club | Total |
1 | LES TRITONS MELDOIS | 60 |
2 | LYS CALAIS TRIATHLON | 46 |
3 | STADE FRANCAIS | 16 |
4 | A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI | 38 |
5 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 38 |
6 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON | 37 |
7 | COTES D'OPALE TRIATHLON | 37 |
8 | A.S.P.T.T. 36 | 31 |
9 | PONTIVY TRIATHLON | 29 |
10 | M.S.A. TRIATHLON | 23 |
11 | MONTLUCON TRIATHLON | 23 |
12 | RENNES TRIATHLON | 22 |
13 | T.C.G. 79 PARTHENAY | 19 |
14 | GRAVELINES TRIATHLON | 16 |
15 | EVREUX A.C. TRIATHLON | 8 |
16 | H.A.C. TRIATHLON | 7 |